Cessna 206

We have a fleet of 3 Cessna 206 aircraft operating year round on Floats, Wheels, and Skis.
| Price: | $730.00/hour |
| Passengers: | 5 |
| Payload: | 900 lbs (depends on range) |
| Speed: | 130 mph |
| Configurations: | Floats/Wheels/Skis |
| Range: | 800 miles |
| Engine: | IO-520-F / 300 hp |
| Cargo Door: | 39” X 39” |
DeHavilland Beaver DHC-2

We have a fleet of 2 DeHavilland Beaver aircraft operating during the summer season on Floats.
| Price: | $925.00/hour |
| Passengers: | 6 |
| Payload: | 1350 lbs (depends on range) |
| Speed: | 115 mph |
| Configurations: | Floats |
| Range: | 655 miles |
| Engine: | R-985 / 450 hp |
| Cargo Door: | 38” X 39” |
Piper Navajo Chieftain
| Price: | $1255.00/hour (+7.5% Fed Excise Tax) |
| Passengers: | 9 |
| Payload: | 1650 lbs (depends on range) |
| Speed: | 200 mph |
| Configurations: | Wheels |
| Range: | 800 miles |
| Engine: | TIO-540 J2BD |
| Cargo Door: | 43” X 41” |